Para nosso primeiro produto de impacto, selecionamos as principais gestoras de ações no Brasil para um projeto inovador: Toda a taxa de gestão do veículo será destinada ao investimento no esporte, específicamente no último sprint dos atletas que têm condições de trazer medalhas para o Brasil nas próximas olímpiadas.

A primeira equipe que vai receber os recursos é a equipe adulta de natação (masculino e feminino) do ECP - Esporte Pinheiros.


A MZR Gestora de Recursos Ltda. (“MZR Family Office”) é uma administradora de carteira de valores mobiliários, na categoria gestor de recursos, devidamente autorizada pela Comissão de Valores mobiliários, conforme Ato Declaratório n.º18.659, expedido em 16 de abril de 2021. A MZR não comercializa ou distribui qualquer espécie de ativo financeiro (inclusive as cotas dos fundos de investimentos para os quais presta serviços de gestão, tal como o ALLOCATIONCICLO OLIMPICO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES). As informações contidas nesse documento são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta ou recomendação para investimento ou desinvestimento em qualquer ativo financeiro. Bem assim, seu conteúdo não se destina a ser, nem deve ser interpretado ou usado como, conselhos ou recomendações financeiras, legais, fiscais ou contábeis. Ademais, referidas informações não devem ser consideradas como representação ou garantia da MMZR de que os investimentos potenciais alcançarão quaisquer patamares de retornos no futuro. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos prospectos e dos regulamentos dos fundos de investimentos ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de qualquer fundo de investimento é recomendável uma análise de no mínimo 12 meses.
| Período | Faturamento Total | Despesas Operacionais* | Faturamento antes do IR | Valor de Investimento no Esporte | Comprovante (Nota Fiscal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul - Dez 22** | R$ 39.720,27 | R$ 4.672,99 | R$ 35.047,28 | R$ 29.790,19** | Download |
| 1T 2023 | R$ 24.307,66 | R$ 2.859,77 | R$ 21.447,89 | R$ 18.230,70 | Download |
| 2T 2023 | R$ 25.395,89 | R$ 3.269,97 | R$ 22.125,92 | R$ 18.807,02 | Download |
| 3T 2023 | R$ 34.319,25 | R$ 4.040,05 | R$ 30.279,20 | R$ 25.737,32 | Download |
| 4T 2023 | R$ 33.043,84 | R$ 3.889,92 | R$ 29.153,92 | R$ 24.780,83 | Download |
| 1T 2024 | R$ 37.053,07 | R$ 4.361,87 | R$ 32.691,20 | R$ 27.967,86 | Download |
| 2T 2024 | R$ 40.063,94 | R$ 4.716,33 | R$ 35.347,61 | R$ 27.277,98 | Download |
| 3T 2024 | R$ 44.755,19 | R$ 5.236,31 | R$ 39.518,88 | R$ 33.591,05 | Download |
| 4T 2024 | R$ 38.829,34 | R$ 4.571,06 | R$ 34.258,28 | R$ 29.119,54 | Download |
| 1T 2025 | R$ 33.322,14 | R$ 3.922,68 | R$ 29.399,46 | R$ 24.989,53 | Download |
| 2T 2025 | R$ 36.043,38 | R$ 4.242,96 | R$ 31.800,42 | R$ 27.030,35 | Download |
| 3T 2025 | R$ 36.043,38 | R$ 4.573,49 | R$ 34.276,76 | R$ 29.135,26 | Download |
| 4T 2025 | R$ 39.113,34 | R$ 4.604,47 | R$ 34.508,87 | R$ 29.332,55 | Download |
| 1T 2026 | R$ 46.582,34 | R$ 5.483,76 | R$ 41.098,58 | R$34.933,80 | — |
* Despesas com pagamento de sistema de risco e gastos com reguladores ** Valores referentes aos meses de Julho/22 á Dezembro/22 por questões contratuais